“úŽžF‚Q‚O‚O‚Q”N@‚TŒŽ@‚S“úi“yj
êŠF¬–ìƒOƒ‰ƒ“ƒhƒJƒ“ƒgƒŠ[‹äŠy•”@ƒI[ƒ‹ƒhƒR[ƒX
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‚n‚t‚s | ‚h‚m@ | ƒOƒƒX | ‚g‚b | ‚m‚d‚s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| —DŸ | ”¨@—˜K | 39 | 50 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| €—DŸ | ’·’J@_–ç | 55 | 45 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| ‚RˆÊ | ‚‹´@’¼Šî | 56 | 53 | 109 | 33.6 | 75.4 |
| ‚SˆÊ | ‰i‰ª@L—² | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| ‚TˆÊ | ‘å’Ë@^Œá | 54 | 58 | 112 | 36.0 | 76.0 |
| ‚UˆÊ | –ìŠÔ@—²Í | 52 | 51 | 103 | 25.2 | 77.8 |
| ‚VˆÊ | ’†‘º@Žõ | 52 | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 |
| ‚WˆÊ | ¼‘º@“O | 51 | 47 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| ‚XˆÊ | ¬—Ñ@ŽO–F | 54 | 51 | 105 | 25.2 | 79.8 |
| ‚P‚OˆÊ | ’†ì@—Š“¿ | 52 | 57 | 109 | 28.8 | 80.2 |
| ‚P‚PˆÊ | ’|“c@’¼—² | 55 | 51 | 106 | 25.2 | 80.8 |
| ‚P‚QˆÊ | ‰ºì@F“T | 59 | 51 | 110 | 28.8 | 81.2 |
| ‚P‚RˆÊ | •õ–ì@mŽu | 53 | 56 | 109 | 27.6 | 81.4 |
| ‚P‚SˆÊ | ¼ˆä@а•¶ | 63 | 53 | 116 | 33.6 | 82.4 |
| ‚P‚TˆÊ | ’Ø“c@—m•ã | 48 | 51 | 99 | 14.4 | 84.6 |
| ‚P‚UˆÊ | ‰œ•½@•O | 70 | 60 | 130 | 36.0 | 94.0 |
ŽÊ^‚P@@ŽÊ^‚Q@@ŽÊ^‚R@@ŽÊ^‚S@@ŽÊ^‚T@@ŽÊ^‚U@@ŽÊ^‚V@@ŽÊ^‚W@@ŽÊ^‚X@@ŽÊ^‚P‚O
ŽÊ^‚P‚P@ŽÊ^‚P‚Q@ŽÊ^‚P‚R@ŽÊ^‚P‚S@ŽÊ^‚P‚T