第10回 EAST38会 春のコンペ
2004年5月2日(日)
場所:白鷺ゴルフ倶楽部
| 順位 | 氏名 | GR | HC | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 峯野 仁志 | 102 | 39 | 63 | |
| 2 | 中村 寿 | 95 | 25 | 70 | じゃんけんで判定 |
| 3 | 高見 重雄 | 95 | 25 | 70 | |
| 4 | 竹田 直隆 | 98 | 25 | 73 | |
| 5 | 小林 三芳 | 102 | 26 | 76 | |
| 6 | 野間 隆章 | 109 | 33 | 76 | |
| 7 | 奥平 武弘 | 120 | 40 | 80 | |
| 8 | 畑 利幸 | 100 | 18 | 82 | |
| 9 | 大塚 真吾 | 107 | 22 | 85 | |
| 10 | 岸本 登 | 127 | 40 | 87 | |
| 11 | 高橋 直基 | 116 | 25 | 91 | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 |