第12回 EAST38会 新春コンペ
2005年1月2日(日)
場所:白鷺ゴルフ倶楽部
| 順位 | 氏名 | GR | HC | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 直隆 | 95 | 25 | 70 | |
| 2 | 川口 博久 | 99 | 28 | 71 | |
| 3 | 畑 利幸 | 95 | 18 | 77 | |
| 4 | 高見 重雄 | 99 | 21 | 78 | |
| 5 | 長谷 浩也 | 107 | 25 | 82 | |
| 6 | 池内 博之 | 122 | 40 | 82 | |
| 7 | 野間 隆章 | 110 | 26 | 84 | |
| 8 | 奥平 武弘 | 124 | 40 | 84 | |
| 9 | 永岡 伸隆 | 100 | 15 | 85 | |
| 10 | 大塚 新吾 | 107 | 22 | 85 | |
| 11 | 高橋 直基 | 116 | 25 | 91 | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 |